Re: Guns keep you safe ...
Posted by:
US v World, not so grim
()
Date: August 06, 2015 02:13PM
US v. UK, it's pretty grim Wrote:
-------------------------------------------------------
> YDFpN Wrote:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Guns actually save lives.
>
> If more guns = less gun violence, than why does
> the US experience many, many many times greater
> per capita gun-related deaths than does the UK?
If more guns = more deaths, then why does the US with +300 million guns experience many, many times lower per capita intentional murder rates than most of the rest of the world where there are strict gun controls?
Intentional Murder Rate
Honduras 90.4 7,172 Americas Central America 2012
Venezuela 53.7 16,072 Americas South America 2012
United States Virgin Islands (US) 52.6 56 Americas Caribbean 2010
Belize 44.7 145 Americas Central America 2012
El Salvador 41.2 2,594 Americas Central America 2012
Guatemala 39.9 6,025 Americas Central America 2012
Jamaica 39.3 1,087 Americas Caribbean 2012
Lesotho 38.0 764 Africa Southern Africa 2010
Swaziland 33.8 416 Africa Southern Africa 2012
Saint Kitts and Nevis 33.6 18 Americas Caribbean 2012
South Africa 31.0 16,259 Africa Southern Africa 2012
Colombia 30.8 14,670 Americas South America 2012 notes
Bahamas 29.8 111 Americas Caribbean 2012
Democratic Republic of the Congo 28.3 18,586 Africa Middle Africa 2012
Trinidad and Tobago 28.3 379 Americas Caribbean 2012
Puerto Rico (US) 26.5 978 Americas Caribbean 2012
Saint Vincent and the Grenadines 25.6 28 Americas Caribbean 2012
Brazil 25.2 50,108 Americas South America 2012
Rwanda 23.1 2,648 Africa Eastern Africa 2012
Dominican Republic 22.1 2,268 Americas Caribbean 2012
Saint Lucia 21.6 39 Americas Caribbean 2012
Mexico 21.5 26,037 Americas Central America 2012 notes
Dominica 21.1 15 Americas Caribbean 2010
Montserrat (UK) 20.4 1 Americas Caribbean 2008
Nigeria 20.0 33,817 Africa Western Africa 2012
Greenland (Denmark) 19.4 11 Europe Northern Europe 2009
Equatorial Guinea 19.3 142 Africa Middle Africa 2012
Botswana 18.4 368 Africa Southern Africa 2012
Namibia 17.2 388 Africa Southern Africa 2012
Panama 17.2 654 Americas Central America 2012
Guyana 17.0 135 Americas South America 2012
Saint Pierre and Miquelon (France) 16.5 1 Americas Northern America 2009
Myanmar 15.2 8,044 Asia South-Eastern Asia 2012
Cayman Islands (UK) 14.7 8 Americas Caribbean 2009
South Sudan 13.9 1,504 Africa Eastern Africa 2012 notes
Ivory Coast 13.6 2,691 Africa Western Africa 2012
Grenada 13.3 14 Americas Caribbean 2012
French Guiana (France) 13.3 30 Americas South America 2009
Turkmenistan 12.8 660 Asia Central Asia 2012
Tanzania 12.7 6,071 Africa Eastern Africa 2012
Congo 12.5 541 Africa Middle Africa 2012
Mozambique 12.4 3,133 Africa Eastern Africa 2012
Ecuador 12.4 1,924 Americas South America 2012
Bolivia 12.1 1,270 Americas South America 2012
Ethiopia 12.0 11,048 Africa Eastern Africa 2012
Central African Republic 11.8 532 Africa Middle Africa 2012 notes
Nicaragua 11.3 675 Americas Central America 2012
Sudan 11.2 4,159 Africa Northern Africa 2012 notes
Antigua and Barbuda 11.2 10 Americas Caribbean 2012
Madagascar 11.1 2,465 Africa Eastern Africa 2012
Uganda 10.7 3,753 Africa Eastern Africa 2011
Zambia 10.7 1,501 Africa Eastern Africa 2012
Zimbabwe 10.6 1,450 Africa Eastern Africa 2012
Papua New Guinea 10.4 713 Oceania Melanesia 2010
Cape Verde 10.3 51 Africa Western Africa 2012
Togo 10.3 684 Africa Western Africa 2012
Gambia 10.2 182 Africa Western Africa 2012
Haiti 10.2 1,033 Americas Caribbean 2012
Djibouti 10.1 87 Africa Eastern Africa 2012
Comoros 10.0 72 Africa Eastern Africa 2012
Angola 10.0 2,079 Africa Middle Africa 2012
Paraguay 9.7 649 Americas South America 2012
Mongolia 9.7 266 Asia Eastern Asia 2011
Peru 9.6 2,865 Americas South America 2012
Seychelles 9.5 9 Africa Eastern Africa 2012
Russia 9.2 13,120 Europe Eastern Europe 2012
Gabon 9.1 148 Africa Middle Africa 2012
Kyrgyzstan 9.1 494 Asia Central Asia 2011
Guinea 8.9 1,018 Africa Western Africa 2012
Philippines 8.8 8,484 Asia South-Eastern Asia 2012
Costa Rica 8.5 407 Americas Central America 2012
Benin 8.4 848 Africa Western Africa 2012
Guinea-Bissau 8.4 140 Africa Western Africa 2012
British Virgin Islands (UK) 8.4 2 Americas Caribbean 2006
Kiribati 8.2 8 Oceania Micronesia 2011
Burundi 8.0 790 Africa Eastern Africa 2012
Somalia 8.0 819 Africa Eastern Africa 2012 notes
Burkina Faso 8.0 1,311 Africa Western Africa 2012
Iraq 8.0 2,628 Asia Western Asia 2012 notes
Guadeloupe (France) 7.9 36 Americas Caribbean 2009
Uruguay 7.9 267 Americas South America 2012
Kazakhstan 7.8 1,263 Asia Central Asia 2012
Bermuda (UK) 7.7 5 Americas Northern America 2012
Pakistan 7.7 13,846 Asia Southern Asia 2012 notes
Cameroon 7.6 1,654 Africa Middle Africa 2012
Mali 7.5 1,119 Africa Western Africa 2012
Anguilla (UK) 7.5 1 Americas Caribbean 2012
Barbados 7.4 21 Americas Caribbean 2012
Palestine 7.4 312 Asia Western Asia 2012 notes
Chad 7.3 907 Africa Middle Africa 2012
Eritrea 7.1 437 Africa Eastern Africa 2012
Lithuania 6.7 202 Europe Northern Europe 2012
Turks and Caicos Islands (UK) 6.6 2 Americas Caribbean 2009
Cambodia 6.5 964 Asia South-Eastern Asia 2012
Afghanistan 6.5 1,948 Asia Southern Asia 2012 notes
Moldova 6.5 229 Europe Eastern Europe 2012
Kenya 6.4 2,761 Africa Eastern Africa 2012
Ghana 6.1 1,537 Africa Western Africa 2012
Suriname 6.1 33 Americas South America 2012
Mayotte (France) 6.0 12 Africa Eastern Africa 2009
Laos 5.9 392 Asia South-Eastern Asia 2012
Argentina 5.5 2,237 Americas South America 2010
North Korea 5.2 1,293 Asia Eastern Asia 2012
Belarus 5.1 486 Europe Eastern Europe 2010
Mauritania 5.0 191 Africa Western Africa 2012
Thailand 5.0 3,307 Asia South-Eastern Asia 2011
Estonia 5.0 65 Europe Northern Europe 2011
Albania 5.0 157 Europe Southern Europe 2012
Yemen 4.8 1,099 Asia Western Asia 2010
Niger 4.7 803 Africa Western Africa 2012
United States 4.7 14,827 Americas Northern America 2012
Latvia 4.7 97 Europe Northern Europe 2012
Micronesia 4.6 5 Oceania Micronesia 2012
Georgia 4.3 187 Asia Western Asia 2010
Ukraine 4.3 1,988 Europe Eastern Europe 2010
Solomon Islands 4.3 24 Oceania Melanesia 2012
Cuba 4.2 477 Americas Caribbean 2012
Tuvalu 4.2 x Oceania Polynesia 2012
Fiji 4.0 35 Oceania Melanesia 2012
Aruba (Netherlands) 3.9 4 Americas Caribbean 2010
Iran 3.9 3,126 Asia Southern Asia 2012
Maldives 3.9 13 Asia Southern Asia 2012
Uzbekistan 3.7 1,060 Asia Central Asia 2012
Timor-Leste 3.6 39 Asia South-Eastern Asia 2010
Kosovo 3.6 64 Europe Southern Europe 2010
Niue 3.6 x Oceania Polynesia 2012
Samoa 3.6 7 Oceania Polynesia 2012
India 3.5 43,355 Asia Southern Asia 2012
Egypt 3.4 2,703 Africa Northern Africa 2011
Sri Lanka 3.4 707 Asia Southern Asia 2011
Sao Tome and Principe 3.3 6 Africa Middle Africa 2011
Vietnam 3.3 3,037 Asia South-Eastern Asia 2012
New Caledonia (France) 3.3 8 Oceania Melanesia 2009
Liberia 3.2 135 Africa Western Africa 2012
Chile 3.1 550 Americas South America 2012
Palau 3.1 x Oceania Micronesia 2012
Cook Islands 3.1 x Oceania Polynesia 2012
Taiwan 3.0 686 Asia Eastern Asia 2011
Nepal 2.9 786 Asia Southern Asia 2011
Vanuatu 2.9 7 Oceania Melanesia 2012
Mauritius 2.8 34 Africa Eastern Africa 2011
Senegal 2.8 379 Africa Western Africa 2012
Malta 2.8 12 Europe Southern Europe 2012
Martinique (France) 2.7 11 Americas Caribbean 2009
Bangladesh 2.7 4,169 Asia Southern Asia 2012
Montenegro 2.7 17 Europe Southern Europe 2012
Turkey 2.6 1,866 Asia Western Asia 2011
United Arab Emirates 2.6 235 Asia Western Asia 2012
Guam (US) 2.5 4 Oceania Micronesia 2011
Malaysia 2.3 652 Asia South-Eastern Asia 2012
Morocco 2.2 704 Africa Northern Africa 2012
Tunisia 2.2 235 Africa Northern Africa 2012
Lebanon 2.2 95 Asia Western Asia 2010
Syria 2.2 463 Asia Western Asia 2010
Norway 2.2 111 Europe Northern Europe 2011 notes
Azerbaijan 2.1 194 Asia Western Asia 2010
Brunei 2.0 8 Asia South-Eastern Asia 2012
Cyprus 2.0 23 Asia Western Asia 2012
Jordan 2.0 133 Asia Western Asia 2011
Sierra Leone 1.9 113 Africa Western Africa 2012
Bulgaria 1.9 141 Europe Eastern Europe 2012
Malawi 1.8 279 Africa Eastern Africa 2012
Réunion (France) 1.8 15 Africa Eastern Africa 2009
Armenia 1.8 54 Asia Western Asia 2012
Israel 1.8 134 Asia Western Asia 2012 notes
Libya 1.7 103 Africa Northern Africa 2012 notes
Bhutan 1.7 12 Asia Southern Asia 2012
Romania 1.7 378 Europe Eastern Europe 2012
Greece 1.7 184 Europe Southern Europe 2011
Canada 1.6 543 Americas Northern America 2012
Tajikistan 1.6 126 Asia Central Asia 2011
Finland 1.6 89 Europe Northern Europe 2012
Belgium 1.6 182 Europe Western Europe 2012
Slovakia 1.4 75 Europe Eastern Europe 2012
Macedonia 1.4 30 Europe Southern Europe 2011
Hungary 1.3 132 Europe Eastern Europe 2012
Andorra 1.3 1 Europe Southern Europe 2010
Bosnia and Herzegovina 1.3 51 Europe Southern Europe 2011
Nauru 1.3 x Oceania Micronesia 2012
Poland 1.2 449 Europe Eastern Europe 2011
Ireland 1.2 54 Europe Northern Europe 2012
Croatia 1.2 51 Europe Southern Europe 2012
Portugal 1.2 122 Europe Southern Europe 2012
Serbia 1.2 111 Europe Southern Europe 2012
Oman 1.1 34 Asia Western Asia 2011
Qatar 1.1 23 Asia Western Asia 2012
Australia 1.1 254 Oceania Australasia 2012
China 1.0 13,410 Asia Eastern Asia 2010
Czech Republic 1.0 105 Europe Eastern Europe 2012
United Kingdom 1.0 653 Europe Northern Europe 2011
France 1.0 665 Europe Western Europe 2012
Tonga 1.0 1 Oceania Polynesia 2012
South Korea 0.9 427 Asia Eastern Asia 2011
Italy 0.9 530 Europe Southern Europe 2012
Austria 0.9 77 Europe Western Europe 2012
Netherlands 0.9 145 Europe Western Europe 2012
New Zealand 0.9 41 Oceania Australasia 2012
Saudi Arabia 0.8 234 Asia Western Asia 2012
Denmark 0.8 47 Europe Northern Europe 2012
Spain 0.8 364 Europe Southern Europe 2012
Germany 0.8 662 Europe Western Europe 2011
Luxembourg 0.8 4 Europe Western Europe 2011
Algeria 0.7 280 Africa Northern Africa 2011
Macao 0.7 4 Asia Eastern Asia 2010
Sweden 0.7 68 Europe Northern Europe 2012
San Marino 0.7 x Europe Southern Europe 2012
Slovenia 0.7 14 Europe Southern Europe 2012
Indonesia 0.6 1,456 Asia South-Eastern Asia 2012
Switzerland 0.6 46 Europe Western Europe 2011
Bahrain 0.5 7 Asia Western Asia 2011
Hong Kong 0.4 27 Asia Eastern Asia 2012
Kuwait 0.4 12 Asia Western Asia 2012
French Polynesia (France) 0.4 1 Oceania Polynesia 2009
Japan 0.3 442 Asia Eastern Asia 2011
Iceland 0.3 1 Europe Northern Europe 2012
Singapore 0.2 11 Asia South-Eastern Asia 2012
Liechtenstein 0.0 0 Europe Western Europe 2012
Monaco 0.0 0 Europe Western Europe 2008